| Nombre | Equipo | Categoría | Fecha | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| Richard Gonzalez | -- | -- | 4,5,6 | ND |
| Juan Daniel Griscti | Deportivo LS | 2015 | 4,6 | ND |
| Ignacio Pirez Pintos | Médanos | 2013 | 5 | ND |
| Daniel Medina | Lomas 3 | 2013 | 2 | ND |
| Pilar Techera | América | Sub 13 | 4,5 | ND |
| Salvador Pinczak | Deportivo FI | 2015 | 4,5 | ND |
| Valentina Duarte | Veloz | Sub 13 | 4,5 | ND |
| Leonardo Barite Suárez | San José de Carrasco | 2014 | 2 | ND |
| Iván Santa Lucía Aires | -- | -- | 4 | ND |
| Alejo Ferrari | Náutico Blanco | 2016 | 5,6 | ND |
| Santiago Mansilla | -- | -- | 4,5 | ND |
| Sebastián Pintos | -- | -- | 4,5,6,7,8 | ND |
Presidente - César Acosta
Secretario - Marcos Guerra
Administración - Karina Antoniello
Administración - Helen Tangrede
Administración - Gabriela Aldabalde
Neutral - Paula Ferreiro
Neutral - Fabián Coimbra