| Nombre | Equipo | Categoría | Fecha | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| Richard Gonzalez | -- | -- | 2 | ND |
| Nicolas González | -- | -- | 10,2,3,4,5,6,7,8,9 | ND |
| Maximiliano De Leon | -- | -- | 2 | ND |
| Nicolás Pagua | -- | -- | 2,3,4,5,6 | ND |
| Mateo Tejera Condado | -- | -- | 3,4 | ND |
| Juan Diego Lorenzi | Náutico Azul | 2016 | 4,5 | ND |
| Leonardo Barite Suárez | San José de Carrasco | 2014 | 3,4 | ND |
| Giuliano Gonzalez | Lagomar | 2016 | 3,4 | ND |
| Juan Del Capellan | -- | -- | 3,5 | ND |
Presidente - César Acosta
Secretario - Marcos Guerra
Administración - Karina Antoniello
Administración - Helen Tangrede
Administración - Gabriela Aldabalde
Neutral - Paula Ferreiro
Neutral - Fabián Coimbra